Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Universidad San Sebastián. Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.contributor.author | Lagos Carvajal, Valeria Andrea | |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T18:49:01Z | |
dc.date.available | 2020-11-16T18:49:01Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uss.cl/xmlui/handle/uss/1145 | |
dc.description | Química y Farmacia. Licenciado en Ciencias Farmacéuticas | |
dc.description.abstract | El sobrepeso y la obesidad aumentaron a un ritmo alarmante en todo el mundo en los últimos años. Hoy, hay 600 millones de obesos adultos y cerca de 100 millones de niños obesos en todo el mundo. Aún más preocupante es el hecho que en Chile, la prevalencia de la obesidad creció cerca de un 10% en los últimos 6 años, y junto con el sobrepeso llegan a una cifra de 74,2% de la población. Los modelos celulares proporcionan una plataforma de estudio químico biológicos de la adipogénesis y han permitido identificar diversos grupos de receptores nucleares (NRs) huérfanos, entre los que se encuentra la subfamilia ROR. El objetivo fue determinar el efecto de moduladores no esteroidales del receptor nuclear ROR? sobre la acumulación de lípidos y la expresión de genes relacionados a la diferenciación. Se utilizó un modelo de adipogénesis in vitro utilizando células de tejido adiposo humano provenientes de liposarcoma SW872. Se realizó un análisis de la expresión de los genes adipogénicos en distintos tiempos de la diferenciación. Se estudió el efecto de los agonistas inversos de ROR? 24 horas posterior al estímulo y a las 24, 72, y 168 horas post inducción adipogénica. Los agonistas inversos del receptor ROR? y ROR? disminuyen significativamente la capacidad de acumular lípidos, así como también la regulación de los genes relacionados con la adipogénesis. Proponemos continuar estudiando la expresión de genes blancos de ROR y las proteínas producidas en este mismo modelo. Estos resultados demuestran que los agonistas inversos del receptor ROR? y/o ROR? podrían ser considerados como alternativas terapéuticas para el tratamiento de la obesidad. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad San Sebastián | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
dc.subject | TESIS QUÍMICA Y FARMACIA | |
dc.subject | RECEPTORES CITOPLASMATICOS Y NUCLEARES | |
dc.subject | RECEPTORES NUCLEARES HUERFANOS | |
dc.title | Estudio del efecto de agonistas inversos del receptor RORy en distintas etapas de la adipogénesis utilizando un modelo in vitro de células de tejido adiposo humano. | |
dc.type | Tesis | |
dc.identifier.local | TE QYFA L177e 2018 | |
dc.contributor.guide | Lagos Arévalo, Carlos Fernando | |
dc.contributor.sponsor | Vecchiola Cárdenas, Andrea Paola | |
dc.coverage.location | Santiago | |
uss.facultad | Medicina y Ciencia | |
uss.carrera | Química y Farmacia | |
uss.programa | Pregrado |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |