Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Errázuriz, María Constanza | |
dc.contributor.author | Fuentes, Liliana | |
dc.contributor.author | Cocio, Andrea | |
dc.contributor.author | Davison, Omar | |
dc.contributor.author | Becerra, Rukmini | |
dc.contributor.author | Aguilar, Paula | |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T00:32:05Z | |
dc.date.available | 2024-09-26T00:32:05Z | |
dc.date.issued | 2020-07-01 | |
dc.identifier.issn | 1676-0786 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/12500 | |
dc.description | Funding Information: Este proyecto fue financiado por el Ministerio de Educación de Chile, mediante el Fondo de Investigación y Desarrollo en Educación (Código Proyecto: FONIDE FX11619 Concepciones sobre lectura de profesores en ejercicio: Perfiles lectores de docentes y su relación con el desempeño de sus estudiantes) y por CONICYT FONDECYT REGULAR Nº 1170193 titulado Concepciones sobre la lectura y su fomento de profesores de Educación Básica en ejercicio y sus estudiantes ¿Cómo inciden en las prácticas docentes?: Análisis de una relación significativa para el desarrollo de lectura en la escuela. Asimismo, agradecemos a los Directores y el profesorado de las escuelas públicas participantes de la Región de la Araucanía, Chile, por su colaboración. Publisher Copyright: © 2020, Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Letras. All rights reserved. | |
dc.description.abstract | Reading levels in primary education students are still deficient in Chile, despite the development of reading promoting iniciatives. Moreover, teaching practices of reading are present a low cognitive challenge. Therefore, the objective of the research was to evaluate the reading comprehension and attitudes of the 4th, 5th and 6th grade students of public schools. Regarding to the methodology, was descriptive and quantitative, the sample was representative and it was composed by 18 public schools of the Araucanía, whose students (n=1.197 approx.) were given a reading comprehension assessment and a reading attitudes survey. Among the results, it was identified that the performance of the students is low and it decreases along with their reading attitudes as they pass the course. In addition, there is a low magnitude correlation between their performance and their reading attitudes. | en |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartof | vol. 20 Issue: no. 3 Pages: 549-589 | |
dc.source | Revista Brasileira de Linguistica Aplicada | |
dc.title | ¿Comprendemos más los textos si nos gusta leer? : Actitudes y desempeños lectores del estudiantado de escuelas públicas de la araucanía, chile | es |
dc.title.alternative | Do we comprehend texts more if we like to read?Reading attitudes and performance of students of public schools in Araucanía, Chile | en |
dc.type | Artículo | |
dc.identifier.doi | 10.1590/1984-6398202015350 | |
dc.publisher.department | Facultad de Educación |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |