Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Martínez, Hugo Alejandro Alvarado | |
dc.contributor.author | Illanes, Maritza Katherine Galindo | |
dc.contributor.author | Pérez, María Lidia Retamal | |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T00:44:43Z | |
dc.date.available | 2024-09-26T00:44:43Z | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.identifier.issn | 0187-8298 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/13350 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartof | vol. 30 Issue: no. 3 Pages: 151-183 | |
dc.source | Educacion Matematica | |
dc.title | Evaluación del aprendizaje de la estadística orientada a proyectos en estudiantes de ingeniería | es |
dc.title.alternative | Evaluation of the learning of the statistics oriented to projects in engineering students | en |
dc.type | Artículo | |
dc.identifier.doi | 10.24844/EM3003.07 | |
dc.publisher.department | Economía y Negocios |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |