Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Guajardo-Maturana, Raul | |
dc.contributor.author | MacLeodcarey, Desmond | |
dc.contributor.author | Rodríguez-Kessler, Peter L. | |
dc.contributor.author | Muñoz-Castro, Alvaro | |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T00:53:35Z | |
dc.date.available | 2024-09-26T00:53:35Z | |
dc.date.issued | 2024-07 | |
dc.identifier.issn | 1463-9076 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/13957 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | vol. 26 Issue: Pages: 20701 | |
dc.source | Physical Chemistry Chemical Physics | |
dc.title | On the Variation of Cluster Core Characteristics by Endohedral Atom. Shape Variation in 8-ce [EAu4(PPh3)4]2+ (E=N, P, As, Sb) Clusters. | en |
dc.type | Artículo | |
dc.identifier.doi | 10.1039/D4CP01465K | |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño | |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería y Tecnología |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |