Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Lobos Calquín, Danny | |
dc.contributor.author | Mata, Ramón | |
dc.contributor.author | Vielma, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Beaumont-Sepulveda, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Correa, Claudio | |
dc.contributor.author | Nuñez, Eduardo | |
dc.contributor.author | Forcael, Eric | |
dc.contributor.author | Blanco, David | |
dc.contributor.author | Pulgar, Pablo | |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T15:20:14Z | |
dc.date.available | 2024-10-11T15:20:14Z | |
dc.date.issued | 2024-07-14 | |
dc.identifier.issn | 2071-1050 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/14090 | |
dc.description | Publisher Copyright: © 2024 by the authors. | |
dc.description.abstract | Los modelos BIM rara vez se utilizan para la certificación energética de edificios. Este artículo analiza las ventajas de vincular dos campos importantes: el modelado de información de construcción (BIM) y los métodos de evaluación ambiental de la construcción (BEAM), presentados como un sistema de calificación y una propuesta para el contexto chileno. Se analiza el estado del arte en ambos campos en todo el mundo, con un examen en profundidad del software BIM actual y las aplicaciones relacionadas, seguido de una discusión sobre investigaciones previas sobre su integración. Se encontró una falta de interoperabilidad y pérdidas de datos entre BIM y BEM. Se presenta una nueva herramienta que aborda estos desafíos para garantizar datos precisos del sistema de calificación, y este nuevo marco se basa en el intercambio de bases de datos y lleva información crucial de las plataformas BIM a BEAM. El desarrollo del método incluye programación BIM (API), enlaces a bases de datos y hojas de cálculo para la certificación energética de un edificio chileno a través de una nueva herramienta, aplicable también a zonas multiclimáticas. Esta nueva herramienta semiautomática permite a los arquitectos modelar su diseño en una plataforma BIM y utilizar esta información como insumo para el proceso de certificación energética. Se discuten el potencial y los riesgos de este método. Se encontraron varias mejoras y mejoras del proceso de certificación energética al incorporar este nuevo marco en comparación con las metodologías actuales. | es |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | vol. 16 Issue: no. 6123 Pages: 1-22 | |
dc.source | Sustainability (Switzerland) | |
dc.title | A Simplified Framework to Integrate Databases with Building Information Modeling for Building Energy Assessment in Multi-Climate Zones | en |
dc.title.alternative | Un marco simplificado para integrar bases de datos con modelado de información de construcción para la evaluación energética de edificios en zonas multiclimáticas | es |
dc.type | Artículo | |
dc.identifier.doi | 10.3390/su16146123 | |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño | |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |