Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | López Morales, Ernesto José | |
dc.contributor.author | Orellana-Martínez, Salvador | |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T00:42:56Z | |
dc.date.available | 2024-09-26T00:42:56Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/13242 | |
dc.description.abstract | En Chile, el desarrollo de edificios residenciales en altura acotada y densidad media para barrios interiores de las ciudades aparece como una solución posible para resolver el déficit de vivienda y evitar una excesiva verticalización, aunque pocos estudios exploran su factibilidad normativa y financiera. Con este fin, y dentro de la ciudad de Santiago, el presente estudio realiza un “análisis de cabida” en cuatro predios seleccionados por criterios de cercanía a servicios y normativas urbanas en media altura y densidad. Se aplica un prediseño volumétrico y cálculo financiero simple para cada uno de los casos, considerando variables de costos de suelo y construcción, precios de venta, impuestos y normativas reales. Los resultados muestran que existe factibilidad económica y normativa en estos micro desarrollos, con retornos superiores a 10%, que puede aumentarse mediante respaldo estatal a la adquisición de suelo e incentivos tributarios. En las conclusiones se sugiere la necesidad de una política pública que facilite el financiamiento de micro desarrollos en barrios históricos, como alternativa a los aumentos de altura y densidad en los planes reguladores. | es |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartof | vol. 55 Issue: no. 216 Pages: | |
dc.source | Ciudad Y Territorio Estudios Territoriales | |
dc.title | Déficit de vivienda y micro desarrollo residencial en Chile: un “análisis de cabida” | es |
dc.type | Artículo | |
dc.identifier.doi | 10.37230/CyTET.2023.216.13 | |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |